Reservable
No reservable
Reservado
Pendiente
Pasado
Restringido
| Lunes, 01/06/2026 | 00:00 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 |
| PRUEBA PAE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala R1 | Introducción a Tecnologías del Habla con Python Dr. Iván López Espejo |
METODOS NUMERICOS Carlos Marcelo Vera Irala |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala R2 | METODOS NUMERICOS Carlos Marcelo Vera Irala |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala R3 | METODOS NUMERICOS Carlos Marcelo Vera Irala |
METODOS NUMERICOS Carlos Marcelo Vera Irala |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala R4 | METODOS NUMERICOS Carlos Marcelo Vera Irala |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala R5 | METODOS NUMERICOS Carlos Marcelo Vera Irala |
Sistemas de Control Automático 2 David Caballero |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala R6 | METODOS NUMERICOS Carlos Marcelo Vera Irala |
METODOS NUMERICOS Carlos Marcelo Vera Irala |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Martes, 02/06/2026 | 00:00 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 |
| PRUEBA PAE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala R1 | Introducción a Tecnologías del Habla con Python Dr. Iván López Espejo |
Fundamentos de programación Juan Ovelar |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala R2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala R3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala R4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala R5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala R6 | Informática Sixto Joel Larroza |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Miércoles, 03/06/2026 | 00:00 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 |
| PRUEBA PAE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala R1 | Introducción a Tecnologías del Habla con Python Dr. Iván López Espejo |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala R2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala R3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala R4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala R5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala R6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jueves, 04/06/2026 | 00:00 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 |
| PRUEBA PAE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala R1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala R2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala R3 | INTRODUCCION A LA COMPUTACION CIENTIFICA Dr. Antonio Aquino y Dr. Osvaldo Quintana |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala R4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala R5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala R6 | Redacción Científica en el Ámbito Académico Dra. Belén Martínez |
RH |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Viernes, 05/06/2026 | 00:00 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 |
| PRUEBA PAE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala R1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala R2 | Programación Orientada a Objetos Christian Torres |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala R3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala R4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala R5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala R6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sábado, 06/06/2026 | 00:00 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 |
| PRUEBA PAE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala R1 | Final de Estadistica |
Ingles Osmar Cabrera |
No disponible | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sala R2 | Final de Estadistica |
Ingles Osmar Cabrera |
No disponible | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sala R3 | Final de Estadistica |
No disponible | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala R4 | Final de Estadistica |
No disponible | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala R5 | Final de Estadistica |
No disponible | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala R6 | Final de Estadistica |
No disponible | ||||||||||||||||||||||||||||||






