Reservable
No reservable
Reservado
Pendiente
Pasado
Restringido
| Lunes, 13/07/2026 | 00:00 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 |
| PRUEBA PAE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala R1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala R2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala R3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala R4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala R5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala R6 |
| Martes, 14/07/2026 | 00:00 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 |
| PRUEBA PAE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala R1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala R2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala R3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala R4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala R5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala R6 | Informática Sixto Joel Larroza |
| Miércoles, 15/07/2026 | 00:00 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 |
| PRUEBA PAE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala R1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala R2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala R3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala R4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala R5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala R6 |
| Jueves, 16/07/2026 | 00:00 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 |
| PRUEBA PAE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala R1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala R2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala R3 | 4-DSCTR: Redacción Científica en el Ámbito Académico Dra. Andrea Infrán |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala R4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala R5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala R6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viernes, 17/07/2026 | 00:00 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 |
| PRUEBA PAE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala R1 | Estructuración de Trabajos Científicos Belén Martínez |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala R2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala R3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala R4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala R5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala R6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||






