Reservable
No reservable
Reservado
Pendiente
Pasado
Restringido
Lunes, 30/06/2025 | 00:00 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 |
Sala C3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sala C4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sala R1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sala R2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sala R3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sala R4 |
Martes, 01/07/2025 | 00:00 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 |
Sala C3 | ELECTROTECNIA 2 MARIO ANIBAL CACERES AGUIRRE |
|||||||||||||||||||||||||||
Sala C4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sala R1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sala R2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sala R3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sala R4 | Informática Sixto Joel Larroza |
Miércoles, 02/07/2025 | 00:00 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 |
Sala C3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sala C4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sala R1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sala R2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sala R3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sala R4 |
Jueves, 03/07/2025 | 00:00 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 |
Sala C3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sala C4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sala R1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sala R2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sala R3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sala R4 |
Viernes, 04/07/2025 | 00:00 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 |
Sala C3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sala C4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sala R1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sala R2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sala R3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sala R4 |
Sábado, 05/07/2025 | 00:00 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 |
Sala C3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sala C4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sala R1 | Examen final de Inglés-Cursos virtuales Laura Garay |
|||||||||||||||||||||||||||
Sala R2 | Examen final de Inglés-Cursos virtuales Laura Garay |
|||||||||||||||||||||||||||
Sala R3 | Examen final de Inglés-Cursos virtuales Jazmín Ruiz |
|||||||||||||||||||||||||||
Sala R4 |