Reservable
No reservable
Reservado
Pendiente
Pasado
Restringido
| Lunes, 08/06/2026 | 00:00 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 |
| PRUEBA PAE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala R1 | Métodos Avanzados para la Investigación en Ingeniería Dr. Gustavo Rivas |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala R2 | Fundamentos de Programación Juan Ovelar |
Controladores Lógicos Francisco Gonzalez |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala R3 | Fundamentos de programación Juan Ovelar |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala R4 | Fundamentos de programación Juan Ovelar |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala R5 | Fundamentos de programación Juan Ovelar |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala R6 | Fundamentos de programación Juan Ovelar |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Martes, 09/06/2026 | 00:00 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 |
| PRUEBA PAE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala R1 | Redacción Científica en el Ámbito Académico Dra. Alicia Arévalos |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala R2 | Contabilidad y Finanzas Marco Ferreira |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala R3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala R4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala R5 | 1F- Karina Rosas |
Aplicación SIG a OT Karina Loup |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala R6 | Informática Sixto Joel Larroza |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Miércoles, 10/06/2026 | 00:00 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 |
| PRUEBA PAE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala R1 | Métodos Avanzados para la Investigación en Ingeniería Dr. Gustavo Rivas |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala R2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala R3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala R4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala R5 | Cartografía y Sistemas de Información Geográfica aplicados a los Servicios Ambientale Néstor Cabral |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala R6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jueves, 11/06/2026 | 00:00 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 |
| PRUEBA PAE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala R1 | Métodos Avanzados para la Investigación en Ingeniería Dr. Gustavo Rivas |
Hidráulica de Canales Abiertos Ing. Jorge Pereira |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala R2 | Inducción para funcionarios Roberto |
Inducción para funcionarios Roberto |
Hidráulica de Canales Abiertos Ing. Jorge Pereira |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Sala R3 | INTRODUCCION A LA COMPUTACION CIENTIFICA Dr. Antonio Aquino y Dr. Osvaldo Quintana |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala R4 | Hidráulica de Canales Abiertos Ing. Jorge Pereira |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala R5 | Cartografía y Sistemas de Información Geográfica aplicados a los Servicios Ambientale Néstor Cabral |
Sistemas de control Automático 1 David Caballero |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala R6 | Redacción Científica en el Ámbito Académico Dra. Belén Martínez |
Logística Eduardo Redondo |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Viernes, 12/06/2026 | 00:00 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 |
| PRUEBA PAE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala R1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala R2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala R3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala R4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala R5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala R6 |
| Sábado, 13/06/2026 | 00:00 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 |
| PRUEBA PAE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala R1 | No disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala R2 | Introducción a la ciencia ambiental Luis Morínigo |
No disponible | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala R3 | No disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala R4 | Investigación de Operaciones 3 Christian A. Barboza T. |
No disponible | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala R5 | No disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala R6 | No disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||






